科迅(KOSUN)MD系列高效泥漿清潔器是鉆井液凈化系統(tǒng)中的二、三級(jí)固控設(shè)備,可進(jìn)一步分離由振動(dòng)篩處理過(guò)的泥漿中所含的較小顆粒固相,以便泥漿進(jìn)入四級(jí)分離設(shè)備。清潔器可單獨(dú)使用,也可將其底流振動(dòng)篩作為一級(jí)固控振動(dòng)篩的并聯(lián)備用設(shè)備。
泥漿清潔器優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)
1、清潔器結(jié)構(gòu)緊湊、占用空間面積小、功能強(qiáng)大。
2、定制化的旋流器數(shù)量和材質(zhì)可供選擇;其材質(zhì)可采用聚氨酯、高鉻鑄鐵或陶瓷等耐磨材料。
3、卡箍式除泥旋流器配備不銹鋼球閥便于維護(hù)。
4、振動(dòng)電機(jī)為馬?。∕artin)電機(jī),質(zhì)量可靠。
5、復(fù)合材料篩網(wǎng),壽命更長(zhǎng)。
6、楔形塊設(shè)計(jì)方便篩網(wǎng)更換。
7、工作中可實(shí)現(xiàn)篩箱角度的機(jī)械調(diào)整,操作方便。
設(shè)備參數(shù)
清潔器 Mud Cleaner | ||
型號(hào) | MD210 | MD320 |
振型 | 直線Linear Motion | 直線Linear Motion |
電機(jī)類型 | 短 | 短 |
功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
振動(dòng)強(qiáng)度(G-Force) | ≤7.4(可調(diào)) | 7.1(6.5~7.5可調(diào)) |
篩網(wǎng)總面積(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 |
篩面傾角調(diào)整范圍( °) | -1~+5 | -1~+5 |
壓頭(m/ft) | 23/75 | 23/75 |
篩網(wǎng)類別 | 勾邊 Hook strip | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned |
篩網(wǎng)規(guī)格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 585*1165/23*46 |
除砂旋流器規(guī)格 | 10" | 10" |
除砂旋流器個(gè)數(shù) | 2 | 3 |
除砂旋流器分離粒度(μm) | 44~74 | 44~74 |
除泥旋流器規(guī)格 | 4" | 4" |
除泥旋流器個(gè)數(shù) | 10 | 20 |
除泥旋流器分離粒度(μm) | 15~44 | 15~44 |
噪音(dB) | <85 | <85 |
尺寸L*W*H(mm)/(in) | 2448*2943*2508/96*116*98 | 3277×2180×3072 /129×86×121 |
重量(kg)/(lbs) | 2380/5248 | 3450/7607 |
使用現(xiàn)場(chǎng)
科迅(KOSUN)MD系列高效泥漿清潔器是鉆井液凈化系統(tǒng)中的二、三級(jí)固控設(shè)備,可進(jìn)一步分離由振動(dòng)篩處理過(guò)的泥漿中所含的較小顆粒固相,以便泥漿進(jìn)入四級(jí)分離設(shè)備。清潔器可單獨(dú)使用,也可將其底流振動(dòng)篩作為一級(jí)固控振動(dòng)篩的并聯(lián)備用設(shè)備。
泥漿清潔器優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)
1、清潔器結(jié)構(gòu)緊湊、占用空間面積小、功能強(qiáng)大。
2、定制化的旋流器數(shù)量和材質(zhì)可供選擇;其材質(zhì)可采用聚氨酯、高鉻鑄鐵或陶瓷等耐磨材料。
3、卡箍式除泥旋流器配備不銹鋼球閥便于維護(hù)。
4、振動(dòng)電機(jī)為馬?。∕artin)電機(jī),質(zhì)量可靠。
5、復(fù)合材料篩網(wǎng),壽命更長(zhǎng)。
6、楔形塊設(shè)計(jì)方便篩網(wǎng)更換。
7、工作中可實(shí)現(xiàn)篩箱角度的機(jī)械調(diào)整,操作方便。
設(shè)備參數(shù)
清潔器 Mud Cleaner | ||
型號(hào) | MD210 | MD320 |
振型 | 直線Linear Motion | 直線Linear Motion |
電機(jī)類型 | 短 | 短 |
功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
振動(dòng)強(qiáng)度(G-Force) | ≤7.4(可調(diào)) | 7.1(6.5~7.5可調(diào)) |
篩網(wǎng)總面積(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 |
篩面傾角調(diào)整范圍( °) | -1~+5 | -1~+5 |
壓頭(m/ft) | 23/75 | 23/75 |
篩網(wǎng)類別 | 勾邊 Hook strip | 平板篩網(wǎng) Frame/Pre-tensioned |
篩網(wǎng)規(guī)格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 585*1165/23*46 |
除砂旋流器規(guī)格 | 10" | 10" |
除砂旋流器個(gè)數(shù) | 2 | 3 |
除砂旋流器分離粒度(μm) | 44~74 | 44~74 |
除泥旋流器規(guī)格 | 4" | 4" |
除泥旋流器個(gè)數(shù) | 10 | 20 |
除泥旋流器分離粒度(μm) | 15~44 | 15~44 |
噪音(dB) | <85 | <85 |
尺寸L*W*H(mm)/(in) | 2448*2943*2508/96*116*98 | 3277×2180×3072 /129×86×121 |
重量(kg)/(lbs) | 2380/5248 | 3450/7607 |
使用現(xiàn)場(chǎng)